Cuerpo | Superficie frontal () | | () |
Opel Insignia (2009) | | 0,27 | |
Audi A3 (2003) | 2,13 | 0,32 | 0,68 |
Audi A6 (1997) | | 0,28 | |
Opel Kadett (1989) | | 0,38 | |
BMW Serie 1 (2004) | 2,09 | 0,31 | 0,65 |
Citröen CX (1974) | 1,93 | 0,36 | 0,71 |
Citröen C4 coupe | | 0,28 | |
Opel Astra (2004) | 2,11 | 0,32 | 0,68 |
Peugeot 807 (2002) | 2,85 | 0,33 | 0,94 |
Renault Espace (1997) | 2,54 | 0,36 | 0,92 |
Renault Espace (2002) | 2,8 | 0,35 | 0,98 |
Renault Vel Satis (2002) | 2,37 | 0,33 | 0,79 |
Hispano Divo (2003)¹ | 9,2 | 0,349 | 3,21 |
Irizar PB (2002)¹ | 9,2 | 0,55 | 5,06 |
Camión con deflectores ¹ | 9 | 0,70 | |
Autobús ¹ | 9 | 0,49 | |
Motocicleta ¹ | | 0,70 | |
Fórmula 1 en Mónaco (el mayor) ² | | 1,084 | |
Fórmula 1 en Monza (el menor) ² | | 0,7 | |
Paracaídas ¹ | | 1,33 | |
Perfil alar simétrico ¹ | | 0,05 | |
Esfera ¹ | | 0,1 | |
Cubo valor de referencia ¹ | | 1 | |
No comments:
Post a Comment